Розклад дзвоників
Урок № | Початок уроку (З якої години) | Кінець уроку (До якої години) |
1 | 08.30 | 09.15 |
2 | 09.20 | 10.05 |
3 | 10.15 | 11.00 |
4 | 11.05 | 11.50 |
5 | 12.15 | 13.00 |
6 | 13.05 | 13.50 |
7 | 14.00 | 14.45 |
8 | 14.50 | 15.35 |
Урок № | Початок уроку (З якої години) | Кінець уроку (До якої години) |
1 | 08.30 | 09.15 |
2 | 09.20 | 10.05 |
3 | 10.15 | 11.00 |
4 | 11.05 | 11.50 |
5 | 12.15 | 13.00 |
6 | 13.05 | 13.50 |
7 | 14.00 | 14.45 |
8 | 14.50 | 15.35 |
Коментарi