СЛУХАЧІ (КУРСОВЕ НАВЧАННЯ)
ПРОФЕСІЯ | РОЗРЯД | ТЕРМІН НАВЧАНЯ за роб.планом | ВАРТІСТЬ (грн.) |
Охоронник | 1 | 4 тиж. | 400,00 |
1-3 | 9 тиж. | 970,00 | |
4 | 3 тиж. | 370,00 | |
Монтажник систем утеплення будівель | 3 | 22 тиж. | 2150,00 |
4 | 16 тиж. | 1600,00 | |
5 | 23 тиж. | 2200,00 | |
6 | 10 тиж. | 1020,00 | |
Монтажник-складальник металопластикових конструкцій | 3 | 24 тиж. | 2300,00 |
4 | 16 тиж. | 1600,00 | |
5 | 15 тиж. | 1530,00 | |
6 | 10 тиж. | 1020,00 | |
7 | 10 тиж. | 1020,00 | |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 2 | 22 тиж. | 2150,00 |
3 | 26 тиж. | 2500,00 | |
4 | 18 тиж. | 1800,00 | |
5 | 13 тиж. | 1350,00 | |
6 | 13 тиж. | 1350,00 | |
Електрогазозварник | 2 | 23 тиж. | 2200,00 |
3 | 11 тиж. | 1125,00 | |
4 | 10 тиж. | 1020,00 | |
5 | 9 тиж. | 970,00 | |
6 | 8 тиж. | 800,00 | |
7 | 7 тиж. | 700,00 | |
8 | 7 тиж. | 700,00 | |
Слюсар з ремонту автомобілів | 2 | 23 тиж. | 2200,00 |
3 | 13 тиж. | 1350,00 | |
4 | 13 тиж. | 1350,00 | |
5 | 9 тиж. | 970,00 | |
6 | 10 тиж. | 1020,00 | |
Монтажник гіпсокартонних конструкцій | 3 | 22 тиж. | 2150,00 |
4 | 14 тиж. | 1450,00 | |
5 | 9 тиж. | 970,00 | |
6 | 9 тиж. | 970,00 | |
Кондитер | 3 | 28 тиж. | 2860,00 |
4 | 26 тиж. | 2500,00 | |
5 | 19 тиж. | 1950,00 | |
Кухар | 3 | 24 тиж. | 2300,00 |
4 | 29 тиж. | 2960,00 | |
5 | 19 тиж. | 1950,00 | |
6 | 13 тиж. | 1350,00 | |
Штукатур | 2-3 | 16 тиж. | 1600,00 |
4 | 10 тиж. | 1020,00 | |
5 | 10 тиж. | 1020,00 | |
6 | 10 тиж. | 1020,00 | |
Маляр | 2 | 12 тиж. | 1230,00 |
3 | 13 тиж. | 1350,00 | |
4 | 14 тиж. | 1450,00 | |
5 | 8 тиж. | 800,00 | |
6 | 7 тиж. | 700,00 | |
7 | 7 тиж. | 700,00 | |
Лицювальник-плиточник | 2 | 11 тиж. | 1125,00 |
3 | 13 тиж. | 1350,00 | |
4 | 14 тиж. | 1450,00 | |
5 | 14 тиж. | 1450,00 | |
6 | 9 тиж. | 970,00 | |
7 | 7 тиж. | 700,00 |
УЧНІ
НАЗВА ПРОФЕСІЇ | ТЕРМІН НАВЧАНЯ за роб.планом | ВАРТІСТЬ (грн.) |
Штукатур, маляр, лицювальник-плиточник | 3р. | |
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 3 р. | |
Кухар | 2 р. | 8800,00 |
Маляр, лицювальник-плиточник | 2 р. | 8800,00 |
Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник | 4 р. | |
Кухар, кондитер | 4 р. | |
Електрогазозварник | 1 р. | 4500,00 |
Лицювальник-плиточник | 1 р. | 4500,00 |
Монтажник-складальник металопластикових конструкцій | 1 р. | 4500,00 |
Охоронник | 1 р. | 4500,00 |
Оператор комп’ютерного набору, оператор комп’ютерної верстки | 3 р. | |
Монтажник гіпсокартонних конструкцій | 1 р. | 4500,00 |
Монтажник систем утеплення будівель | 1 р. | 4500,00 |
Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів | 2 р. | 8800,00 |
Коментарi